מידע על המוצר
| שֵׁם | אבקת אסרולה |
| מקור בוטני | Malpighia glabra |
| מפרטים | 17% |
| רכיבים פעילים | VC טבעי |
| אִחסוּן | אחסן במקום קריר ויבש, הרחק מאור וטמפרטורה גבוהה |
| טופס מינון ליישום | טבליות, כמוסות |
הצגת המוצר
Acerola הוא שיח או עץ קטן שמקורם במרכז אמריקה, בצפון אמריקה הדרומית, במקסיקו ובקריביים. הפרי דומה לדובדבן והוא בצבע אדום עמוק בבשלתו. זהו מקור עשיר של ויטמין C.
החוקרים מאמינים כי פרי פחות מוכר הוא אחד המקורות העשירים ביותר של ויטמין C העומד לרשותנו, ומספק פי 50-100 יותר מתפוזים או לימונים. בנוסף, הוא מספק נוגדי חמצון כגון קרוטנואידים ואנתוציאנינים - אותם סוגים שנמצאים במזונות מזינים כמו כרוב, גזר, אוכמניות ויין אדום.
זה מסביר מדוע מחקרים נקשרוAסרולהCצריכת הארי לבריאות העור, שיפור העיכול, מניעת סרטן ועוד. לא פלא שדובדבנים אלה נקראו לאחרונה על ידי חוקרי התזונה "מזון-על פונקציונלי לא מנוצל".

תְעוּדָה שֶׁל אָנָלִיזָה
שם מוצר | אבקת אסרולה | מספר אצווה | XALC20210721 |
מקור בוטני | דובדבן אסריפולי | תאריך ייצור | יולי 2.2021 |
חלק צמח בשימוש | פרי | תאריך ניתוח | 4 ביולי 2021 |
כַּמוּת | 523 ק"ג | תאריך תפוגה | 1.2023 ביולי |
פריט | תֶקֶן | תוצאת הבדיקה | שיטת בדיקה |
Assay | |||
ויטמין סי | ≥17.0% | 18.3% | HPLC |
מגבר פיזי &; כימי | |||
מראה חיצוני | אבקה דקה צהובה | תואם | חָזוּתִי |
מגבר ריח &; טעם | מאפיין | מאפיין | אורגנולפטי |
גודל חלקיק | 80 רשת | עברו 100% 80 רשת | USP36< 786=""> |
אֵפֶר | ≤2.0% | 1.10% | USP36< 281=""> |
הפסד בייבוש | ≤2.0% | 1.69% | USP36< 731=""> |
מתכת כבדה | |||
Pb | ≤1.0ppm | 0.45 סל"ד | ICP-MS |
כפי ש | ≤1.0ppm | 0.62 עמודים לדקה | ICP-MS |
CD | ≤1.0ppm | 0.13 עמודים לדקה | ICP-MS |
Hg | ≤0.5ppm | 0.005 סל"ד | ICP-MS |
בדיקה מיקרוביולוגית | |||
סה"כ ספירת צלחות | ≤1,000cfu / גרם | תואם | AOAC |
מגבר שמרים &; עובש | ≤100cfu / g | תואם | AOAC |
אי - קולי | שלילי | שלילי | AOAC |
סלמונלה | שלילי | שלילי | AOAC |
סטפילוקוקוס | שלילי | שלילי | AOAC |
סיכום | |||
תואמים למפרט, ללא GMO, ללא הקרנה,, ללא אלרגנים, ללא TSE / BSE. | |||
אִחסוּן | |||
אחסן במקומות קרירים ויבשים. הרחק מאור חזק ומחום. | |||
אֲרִיזָה | |||
על ידי 25 ק"ג / תוף, פנימי על ידי שקית ניילון או שקית נייר אלומיניום. | |||
חיי מדף | |||
24 חודשים בתנאי הנ"ל, ובאריזה המקורית שלו. | |||
השפעה בריאה
1.תומך במערכת החיסון ונלחם בפיתוח מחלות
מספר מחקרים הראו כי שם’זה קשר הפוך בין צריכת פירות וירקות המספקים ויטמינים כמו ויטמין C ו- A, לבין שכיחותן של בעיות בריאות כרוניות שונות. אלה כוללים מצבים כמו מחלות לב, מחלות במערכת העיכול, הפרעות ניווניות, סוגים מסוימים של סרטן ובעיות הקשורות בראייה.
2.עשוי לעזור בשיפור הבריאות העיכולית והמטבולית
כמקור טוב לסיבי פקטין, אך דל סוכר יחסית, דובדבנים אלה יכולים גם לסייע בשיפור סדירות המעי, ייצוב הסוכר בדם והפחתת הסיכון לבעיות כמו עמידות לאינסולין וסוכרת.

3.יכול לעזור בהגנה על תפקוד קוגניטיבי
בנוסף לתמיכה בבריאות הנפש, צריכת דובדבן קשורה לשיפור ברמות האנרגיה ולסימפטומים מופחתים לאחר האימון כמו עייפות, שלא לדבר על כאב ודלקת
תגיות פופולריות: אבקת acerola, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, לקנות, מותאם אישית, מחיר, בתפזורת
